-
足球
(3)
-
網球
(2)
-
籃球
(2)
-
排球
(7)
-
美式足球
(9)
-
美式足球聯盟 9
-
Los Angeles Chargers13 10 0 3 0布法羅比爾17 0 10 0 7包括加時賽.
-
休斯敦得州人10 0 7 0 3印第安納波利斯小馬16 3 10 0 3包括加時賽.
-
卡羅來納黑豹12 0 3 6 3克利夫蘭布朗10 0 10 0 0包括加時賽.
-
堪薩斯城酋長24 7 7 0 10邁阿密海豚10 7 0 3 0包括加時賽.
-
新英格蘭愛國者隊6 0 3 0 3傑克遜維爾美洲虎34 0 14 14 6包括加時賽.
-
田納西泰坦7 0 0 0 7紐約巨人12 3 6 3 0包括加時賽.
-
紐約噴氣機24 0 7 3 14底特律雄獅24 0 10 7 7包括加時賽.
-
西雅圖海鷹17 0 10 7 0華盛頓指揮官24 7 10 7 0包括加時賽.
-
辛辛那提猛虎27 7 10 3 7匹茲堡鋼人27 14 3 7 3包括加時賽.
-
-
-
板球
(2)