-
足球
(2)
-
網球
(4)
-
籃球
(2)
-
排球
(7)
-
美式足球
(9)
-
美式足球聯盟 9
-
Los Angeles Chargers13 10 0 3布法羅比爾10 0 10 0包括加時賽.
-
休斯敦得州人7 0 7 0印第安納波利斯小馬13 3 10 0包括加時賽.
-
卡羅來納黑豹6 0 3 3克利夫蘭布朗10 0 10 0包括加時賽.
-
堪薩斯城酋長14 7 7 0邁阿密海豚10 7 0 3包括加時賽.
-
新英格蘭愛國者隊3 0 3 0傑克遜維爾美洲虎14 0 14 0包括加時賽.
-
田納西泰坦0 0 0 0紐約巨人12 3 6 3包括加時賽.
-
紐約噴氣機10 0 7 3底特律雄獅17 0 10 7包括加時賽.
-
西雅圖海鷹10 0 10 0華盛頓指揮官17 7 10 0包括加時賽.
-
辛辛那提猛虎17 7 10 0匹茲堡鋼人17 14 3 0包括加時賽.
-
-
-
板球
(2)
所選的賽事沒有投注。請選擇其他賽事。
美式足球聯盟
1
和
2
主隊和局
12
2X
大於
總得分
低於
1
讓分盤
2
大於
主場個體總得分
低於
大於
作客個體總得分
低於