
India. T20
Rani Laxmi Bai X1 (Women)
117/9 (18.4) : 0
AG Sports (Women)
1 - 11 | |
2 - 27 | |
3 - 30 | |
4 - 39 | |
5 - 59 | |
6 - 60 | |
7 - 75 | |
8 - 105 | |
9 - 109 |
बल्लेबाज | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
कुल | 117 |
6 रन 114/9 | 18 |
4 रन 108/8 | 17 |
6 रन 104/7 | 16 |
8 रन 98/7 | 15 |
7 रन 90/7 | 14 |
6 रन 83/7 | 13 |
7 रन 77/7 | 12 |
5 रन 70/6 | 11 |
8 रन 65/6 | 10 |
7 रन 57/4 | 9 |
9 रन 50/4 | 8 |
6 रन 41/4 | 7 |
5 रन 35/3 | 6 |
3 रन 30/2 | 5 |
9 रन 27/1 | 4 |
6 रन 18/1 | 3 |
5 रन 12/1 | 2 |
7 रन 7/0 | 1 |
Rani Laxmi Bai X1 (Women) - AG Sports (Women) - 12.10.2026 लाइव स्ट्रीमिंग
लोकप्रिय इवेंट्स और स्पोर्ट्स समाचार
Live
Useful Links
क्रिकेट Live