
Pakistan. Test oyunu
Markhor IT Solutions
364/9 (74.0) : 0/0
Pakistan Dövlət Bankı
MUhammad Faruk | 1 - 68 |
Avad Nakvi | 2 - 89 |
Hasnain Nadeem | 3 - 128 |
Atiq-Ur Rehman | 4 - 150 |
Bismillah Khan | 5 - 185 |
Atizaz Habib Khan | 6 - 247 |
Abuzar Tariq | 7 - 290 |
Xalid Usman | 8 - 324 |
Muhammad Ismail | 9 - 333 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
MUhammad Faruk | 39 | 48 | 6 | 1 | 81.25 |
Hasnain Nadeem | 36 | 85 | 7 | 0 | 42.35 |
Avad Nakvi | 9 | 37 | 1 | 0 | 24.32 |
Abuzar Tariq | 77 | 125 | 11 | 1 | 61.60 |
Atiq-Ur Rehman | 17 | 19 | 2 | 1 | 89.47 |
Bismillah Khan | 19 | 20 | 3 | 0 | 95.00 |
Atizaz Habib Khan | 40 | 23 | 3 | 4 | 173.91 |
Xalid Usman | 41 | 33 | 4 | 2 | 124.24 |
Muhammad Ismail | 26 | 28 | 4 | 1 | 92.86 |
Muhammad Tahir | 21 | 23 | 2 | 1 | 91.30 |
Salman Aslam | 11 | 9 | 0 | 1 | 122.22 |
Əlavə | 28 | ||||
Toplam | 364 |
12 səhvli getmələr 364/9 | 74 |
8 səhvli getmələr 352/9 | 73 |
1 səhvli getmələr 344/9 | 72 |
6 səhvli getmələr 343/9 | 71 |
4 səhvli getmələr 337/9 | 70 |
8 səhvli getmələr 333/8 | 69 |
1 səhvli getmələr 325/8 | 68 |
5 səhvli getmələr 324/7 | 67 |
7 səhvli getmələr 319/7 | 66 |
14 səhvli getmələr 312/7 | 65 |
6 səhvli getmələr 298/7 | 64 |
2 səhvli getmələr 292/7 | 63 |
0 səhvli getmələr 290/7 | 62 |
4 səhvli getmələr 290/6 | 61 |
7 səhvli getmələr 286/6 | 60 |
5 səhvli getmələr 279/6 | 59 |
18 səhvli getmələr 274/6 | 58 |
3 səhvli getmələr 256/6 | 57 |
6 səhvli getmələr 253/6 | 56 |
5 səhvli getmələr 247/5 | 55 |
16 səhvli getmələr 242/5 | 54 |
12 səhvli getmələr 226/5 | 53 |
15 səhvli getmələr 214/5 | 52 |
0 səhvli getmələr 199/5 | 51 |
7 səhvli getmələr 199/5 | 50 |
2 səhvli getmələr 192/5 | 49 |
5 səhvli getmələr 190/5 | 48 |
3 səhvli getmələr 185/5 | 47 |
2 səhvli getmələr 182/4 | 46 |
5 səhvli getmələr 180/4 | 45 |
15 səhvli getmələr 175/4 | 44 |
3 səhvli getmələr 160/4 | 43 |
4 səhvli getmələr 157/4 | 42 |
2 səhvli getmələr 153/4 | 41 |
1 səhvli getmələr 151/4 | 40 |
0 səhvli getmələr 150/4 | 39 |
2 səhvli getmələr 150/3 | 38 |
15 səhvli getmələr 148/3 | 37 |
2 səhvli getmələr 133/3 | 36 |
3 səhvli getmələr 131/3 | 35 |
0 səhvli getmələr 128/3 | 34 |
5 səhvli getmələr 128/3 | 33 |
4 səhvli getmələr 123/2 | 32 |
7 səhvli getmələr 119/2 | 31 |
1 səhvli getmələr 112/2 | 30 |
13 səhvli getmələr 111/2 | 29 |
2 səhvli getmələr 98/2 | 28 |
4 səhvli getmələr 96/2 | 27 |
3 səhvli getmələr 92/2 | 26 |
0 səhvli getmələr 89/2 | 25 |
1 səhvli getmələr 89/1 | 24 |
8 səhvli getmələr 88/1 | 23 |
2 səhvli getmələr 80/1 | 22 |
5 səhvli getmələr 78/1 | 21 |
0 səhvli getmələr 73/1 | 20 |
4 səhvli getmələr 73/1 | 19 |
1 səhvli getmələr 69/1 | 18 |
0 səhvli getmələr 68/1 | 17 |
4 səhvli getmələr 68/1 | 16 |
7 səhvli getmələr 64/0 | 15 |
4 səhvli getmələr 57/0 | 14 |
8 səhvli getmələr 53/0 | 13 |
1 səhvli getmələr 45/0 | 12 |
6 səhvli getmələr 44/0 | 11 |
0 səhvli getmələr 38/0 | 10 |
4 səhvli getmələr 38/0 | 9 |
5 səhvli getmələr 34/0 | 8 |
2 səhvli getmələr 29/0 | 7 |
6 səhvli getmələr 27/0 | 6 |
4 səhvli getmələr 21/0 | 5 |
3 səhvli getmələr 17/0 | 4 |
7 səhvli getmələr 14/0 | 3 |
6 səhvli getmələr 7/0 | 2 |
1 səhvli getmələr 1/0 | 1 |
Əsas oyun
Markhor IT Solutions - Pakistan Dövlət Bankı - 12.10.2026 canlı yayım
Məhşur hadisələr və idman xəbərləri
Live
Useful Links
- KAZİNO
- GOLDEN RACE
- GLOBAL BET
- ƏSAS MƏRC QAYDALARI
- Özünükənarlaşdırma
- Mübahisələrin həlli
- Hesablar, ödənişlər və bonuslar
- ƏDALƏTLİLİK VƏ TRG SINAQ METODLARI
- Məxfilik və şəxsi məlumatların idarə edilməsi
- ŞİRKƏTİN VƏSAİTLƏRİN YUYULMASI VƏ BEYNƏLXALQ TERRORİZMLƏ MÜBARİZƏ ÜZRƏ SİYASƏTİ
- KYC (MÜŞTƏRINI TANI) SİYASƏTİ
- Qumar Oyunlarına Məsuliyyətli Yanaşma
- Risklər haqqında xəbərdarlıq
Kriket Live
- Cənubi Afrika Avstraliyaya qarşı
- Əfqanıstan vs Banqladeş
- Avstraliya. Van Day Kap
- Ranji Trophy
- Hindistan. Trophy U19. Qadınlar
- Pakistan. Prezident Kuboku
- Zimbabve. Milli Premyer Liqa
- German. Deutsche Talent Series
- India. Neelam Karwariya Cup
- India. Pulwama Super League
- Hindistan. Qırmızı Premyer Liqa
- India. Anantnag Corporate League
- India. Chaudhary Khurshid Ahmed Memorial Mewat Cup